Продолжение раскопок финансовых дел Фонда развития САФУ. Первую часть читайте по ссылке.
Результаты аудита выглядят следующим образом:
«В результате проведенного аудита нами установлено несоблюдение действующего порядка составления бухгалтерской отчетности, а именно:
Не отражено имущество, отвечающее понятию актива, в результате статьи «Запасы» и «Целевой капитал» Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 года занижены на 13 733 тысяч руб.
Отсутствуют пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год в части необходимых раскрытий показателей отчетности, которые могли бы быть полезными пользователям годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческая организация «Фонд развития Северного (Арктического) Федерального Университета имени М. В. Ломоносова», в том числе в части необходимого раскрытия информации о правилах бухгалтерского учета и отчетности, о среднесписочной численности, о движении в течение отчетного периода дебиторской и кредиторской задолженности, о прочих доходах и расходах».
Далее следует таблица расходов, в которых не смогли разобраться аудиторы.
Стоит обратить внимание на трату 465 тысяч на 200 экземпляров монографии «Арктика: стратегия развития» под редакцией Кудряшовой и других. 2325 рублей за книжку без картинок из 341 страницы — это довольно много, даже при учете ректора САФУ в списке редакторов.
Обычно в производстве книг не учитывается их научная ценность, только затраты на бумагу и чернила. Так вот, вся трилогия «Властелин Колец» в интернет-магазинах стоит на 140 рублей дешевле монографии от САФУ.
Дата и номер Протокола заседания Правления Фонда, на котором принято решение о выделении средств на приобретение актива | Контрагент | Первичный документ, подтверждающий получение актива Фондом | Сумма, руб. | Пояснения |
№ 58 от 20.05.2019 | ООО «ТД «Элек- тротехмонтаж» | УПД № 129/204516- 4/129 от 31.05.19 | 618 321,58 | электроматериалы, инструмент и оборудование в рамках финансирования Чемпионата и демонстрационных |
экзаменов по стандартам Worldskills» | |||||
№ 61 27.06.2019 | от | ООО «ТД «Элек- тротехмонтаж» | УПД № 129/204738- 10/129 от 20.06.19 | 240 022,30 | электроматериалы, инструмент и оборудование в рамках финансирования Чемпионата и демонстрационных экзаменов по стандартам Worldskills» |
№ 58 20.05.2019 | от | ИП Мещеркин А.Ф. | Товарная накладная № 19 от 03.06.2019 | 232 612,00 | Принадлежности, химические вещества и реагенты в рамках финансирования Чемпионата и демонстрационных экзаменов по стандартам Worldskills» |
№ 58 20.05.2019 | от | ООО «АРТ-ИЗО» | Товарная накладная № 1949 от 27.05.2019 | 180 366,00 | Канцелярские товары в рамках финансирования Чемпионата и демонстрационных экзаменов по стандартам Worldskills» |
№ 59 29.05.2019 | от | ООО «Автома- стер» | УПД №ОФ-4749 от 15.07.19 | 169 626,00 | Оборудование и инструмент в рамках финансирования Чемпионата и демонстрационных экзаменов по стандартам Worldskills» |
№ 57 08.05.2019 | от | ИП Есипов А.Н. | Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ (КС3) № 1 от 18.06.2019 г. | 319 801,70 | Изготовление и монтаж учебнотренировочного комплекса «Полоса препятствий» на территории объекта «Спорт-ядро — стадион Буревест- ник»* |
№ 63 09.07.2019 | от | ИП Есипов А.Н. | Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ (КС3) № 1 от 09.08.2019 г. | 319 749,85 | Изготовление и монтаж учебно- тренировочного комплекса «Полоса препятствий» на территории объекта «Спорт-ядро — стадион Буревест- ник»* |
№ 64 24.07.2019 | от г., | САФУ | Товарная накладная № 173 от 11.09.19 | 465 000,00 | 200 экземпляров монографии «Арк- |
№ 68 от 01.10.2019 г. | тика: стратегия развития» (под общ. ред. Липиной С. А., Смирновой О.О., Кудряшовой Е.В.) | ||||
№ 65 от 12.08.2019 | ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» | Акт о приемке выполненных работ № 3 от 23.12.19 | 6 253 991,00 | Расходы на реконструкцию мансардного этажа здания ВЗФЭИ в целях реализации проекта «Точка кипения»** | |
Акт о приемке выполненных работ № 2 от 19.11.19 | 3 495 449,00 | ||||
Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.10.19 | 1 438 112,00 |
Продолжение следует.